| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| account_id* | integer | 广告主帐号 id,有操作权限的帐号 id,不支持代理商 id |
| date_range* | struct | 日期范围,最多支持查询 180 天内的数据查询,支持的最长查询跨度为 1 天 |
| start_date* | string | 开始日期,日期格式:YYYY-MM-DD,且小于等于 end_date 字段长度为 10 字节 |
| end_date* | string | 结束日期,日期格式:YYYY-MM-DD 字段长度为 10 字节 |
| filtering | struct[] | 过滤条件,若此字段不传,或传空则视为无限制条件; 数组最小长度 1,最大长度 5 |
| field* | string | 过滤字段 可选值:{ adgroup_id, calc_status, created_time, local_business_mode } |
| operator* | enum | 操作符 当 field 取值 adgroup_id 时,枚举列表:{ EQUALS, IN } 当 field 取值 calc_status 时,枚举列表:{ EQUALS } 当 field 取值 created_time 时,枚举列表:{ EQUALS, LESS_EQUALS, LESS, GREATER_EQUALS, GREATER } |
| values* | string[] | 字段取值,values 数组元素的个数限制与 operator 的取值相关 当 field 取值 calc_status 时, 枚举列表:{ CALCULATE_STATUS_PENDING, CALCULATE_STATUS_DENIED, CALCULATE_STATUS_FROZEN, CALCULATE_STATUS_SUSPEND, CALCULATE_STATUS_READY, CALCULATE_STATUS_ACTIVE, CALCULATE_STATUS_STOP, CALCULATE_STATUS_NOT_READY_IMG, CALCULATE_STATUS_ACTIVE_ACC_FROZEN, CALCULATE_STATUS_ACTIVE_ACC_LIMIT, CALCULATE_STATUS_ACTIVE_CAM_LIMIT, CALCULATE_STATUS_ACTIVE_CAM_PAUSED, CALCULATE_STATUS_PART_READY, CALCULATE_STATUS_PART_ACTIVE, CALCULATE_STATUS_LOCAL_WEPAY_PENDING } 当 field 取值 created_time 时, 字段长度为 10 字节 |
| level* | enum | 报表类型,[枚举详情] 枚举列表:{ REPORT_LEVEL_ADVERTISER_WECHAT, REPORT_LEVEL_ADGROUP_WECHAT } |
| page* | integer | 页码 |
| page_size* | integer | 每页数量 |
使用说明 1.拉 取广告数据和报表数据列表。
curl --location --request POST '/v1.3/local/get' \
--header 'access_token: <ACCESS_TOKEN>' \
--header 'timestamp: <TIMESTAMP>' \
--header 'nonce: <NONCE>' \
--data-urlencode 'account_id=<ACCOUNT_ID>' \
--data-urlencode 'date_range={"start_date":"YYYY-MM-DD","end_date":"YYYY-MM-DD"}' \
--data-urlencode 'filtering=[]' \
--data-urlencode 'page=1' \
--data-urlencode 'page_size=10'{
"code": 0,
"message": "",
"message_cn": "",
"data": {
"list": [
{
"campaign": {
"campaign_id": "<CAMPAIGN_ID>"
},
"adgroup": {
"adgroup_id": 123456789,
"adgroup_name": "推广广告",
"targeting": {
"age": [],
"gender": [],
"education": []
},
"metric_detail": [],
"reject_message": "Reject message example",
"poi_list": [],
"cold_start_audience": []
},
"adcreative": {
"adcreative_id": "<ADCREATIVE_ID>",
"adcreative_name": "广告创意",
"adcreative_template_id": "<ADCREATIVE_TEMPLATE_ID>",
"adcreative_elements": {
"image_list": []
},
"page_spec": {
"mini_program_spec": [],
"alita_page_spec": []
}
},
"account_metric": []
}
],
"page_info": {
"page": 1,
"page_size": 10,
"total_page": 1
}
}
}