名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
account_id* | integer | 广告主帐号 id,有操作权限的帐号 id,不支持代理商 id |
filtering | struct[] | 过滤条件,若此字段不传,或传空则视为无限制条件,详见 [过滤条件] 数组最小长度 1,最大长度 4 |
field* | string | 过滤字段 可选值:{ component_id, component_type, promoted_object_type } |
operator* | enum | 操作符 当 field 取值 component_id 时,枚举列表:{ EQUALS, IN } 当 field 取值 component_type 时,枚举列表:{ EQUALS, IN } |
values* | string[] | 字段取值,values 数组的个数限制与 operator 的取值相关,详见 [过滤条件] 当 field 取值 component_id 时, 字段长度最小 1 字节,长度最大 120 字节 当 field 取值 component_type 时, 枚举列表:{ LIVE_IMAGE_UNKNOWN, LIVE_IMAGE_COMPONENT, LIVE_CONV_COMPONENT } 当 field 取值 promoted_object_type 时, 枚举列表:{ PROMOTED_OBJECT_TYPE_APP_ANDROID, PROMOTED_OBJECT_TYPE_APP_IOS, PROMOTED_OBJECT_TYPE_WECHAT_OFFICIAL_ACCOUNT, PROMOTED_OBJECT_TYPE_ECOMMERCE, PROMOTED_OBJECT_TYPE_LINK_WECHAT, PROMOTED_OBJECT_TYPE_APP_ANDROID_MYAPP, PROMOTED_OBJECT_TYPE_APP_ANDROID_UNION, PROMOTED_OBJECT_TYPE_LOCAL_ADS_WECHAT, PROMOTED_OBJECT_TYPE_QQ_BROWSER_MINI_PROGRAM, PROMOTED_OBJECT_TYPE_LINK, PROMOTED_OBJECT_TYPE_QQ_MESSAGE, PROMOTED_OBJECT_TYPE_QZONE_VIDEO_PAGE, PROMOTED_OBJECT_TYPE_ARTICLE, PROMOTED_OBJECT_TYPE_LEAD_AD, PROMOTED_OBJECT_TYPE_TENCENT_KE, PROMOTED_OBJECT_TYPE_QZONE_PAGE_ARTICLE, PROMOTED_OBJECT_TYPE_QZONE_PAGE_IFRAMED, PROMOTED_OBJECT_TYPE_QZONE_PAGE, PROMOTED_OBJECT_TYPE_APP_PC, PROMOTED_OBJECT_TYPE_MINI_GAME_WECHAT, PROMOTED_OBJECT_TYPE_MINI_GAME_QQ, PROMOTED_OBJECT_TYPE_APP_QUICK_APP, PROMOTED_OBJECT_TYPE_WECHAT_ARTICLE, PROMOTED_OBJECT_TYPE_WECHAT_PAY_COUPON } |
page | integer | 搜索页码,默认值:1 最小值 1,最大值 99999 |
page_size | integer | 一页显示的数据条数,默认值:10 最小值 1,最大值 100 |
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
list | struct[] | 返回信息列表 |
account_id | integer | 广告主帐号 id,有操作权限的帐号 id,不支持代理商 id |
component_name | string | 创意组件名称名称 |
component_id | integer | 创意组件 id |
component_type | enum | 创意组件类型,[枚举详情] |
promoted_object_type | enum | 推广目标类型,[枚举详情] |
promoted_object_id | string | 推广目标 id,详见 [推广目标类型] |
promoted_object_name | string | 推广目标名称 |
status | enum | 组件状态,[枚举详情] |
audit_status | enum | 审核状态,[枚举详情] |
audit_msg | string | 审核原因 |
component_spec | struct | 创意组件详情 |
live_image_component | struct | 喝彩图&背景图创意组件详情 |
bg_img_url | string | 背景图 url |
bg_img_id | string | 背景图 id |
cheer_icon | struct[] | 背景图列表信息 |
icon_url | string | 喝彩图 url |
icon_img_id | string | 喝彩图 id |
samp_rate | integer | samp_rate |
is_use_cheer_icon | integer | 是否启用喝彩图 |
is_use_bg_img | integer | 是否启用背景图 |
live_conv_component | struct | 直播间转化组件详情 |
page_id | int64 | 原生页 id |
title | string | 素材标题,仅在规格支持时传入,详见规格详情 |
img_url | string | 左侧图像 url |
img_id | string | 左侧图像 id |
desc | string | 左下方的简短描述 |
button_text | string | 跳转按钮文字 |
promoted_object_spec | struct | 推广目标详细信息 |
created_time | integer | 创建时间(时间戳) |
last_modified_time | integer | 最后修改时间(时间戳) |
is_publish_enabled | boolean | 是否可上架,示例值(true) |
page_info | struct | 分页配置信息 |
page | integer | 搜索页码 |
page_size | integer | 一页显示 的数据条数 |
total_number | integer | 总条数 |
total_page | integer | 总页数 |
curl --location --request GET '/v1.3/creative_components/get' \
--header 'access_token;' \
--header 'timestamp;' \
--header 'nonce;' \
--header 'fields;' \
--data-urlencode 'account_id=<ACCOUNT_ID>' \
--data-urlencode 'filtering=[]' \
--data-urlencode 'page=1' \
--data-urlencode 'page_size=10'
{
"code": 0,
"message": "",
"message_cn": "",
"data": {
"list": [
{
"account_id": "<ACCOUNT_ID>",
"component_spec": {
"live_image_component": {
"cheer_icon": []
},
"live_conv_component": []
},
"promoted_object_spec": [],
"created_time": 1491019858,
"last_modified_time": 1491098468
}
],
"page_info": {
"page": 1,
"page_size": 10,
"total_number": 1,
"total_page": 1
}
}
}