名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
account_id* | integer | 推广帐号 id,有操作权限的帐号 id,包括代理商和广告主帐号 id |
user_action_set_id* | integer | 用户行为源 id,通过 [user_action_sets 接口] 创建用户行为源时分配的唯一 id。请注意,当填写的用户行为数据源类型为 {WECHAT, WECHAT_MINI_PROGRAM, WECHAT_MINI_GAME} 时,必填 user_id 字段中的 wechat_openid (或 wechat_unionid) 及 wechat_app_id。 |
date_range* | struct | 时间范围,日期格式,{"start_date":"2017-03-01","end_date":"2017-04-02"} |
start_date* | string | 开始时间点对应的时间戳,小于或等于 end_date 字段长度为 10 字节 |
end_date* | string | 结束时间点对应的时间戳,小于或等于今天,且大于或等于 start_date 字段长度为 10 字节 |
time_granularity* | enum | 时间粒度,针对流量的粒度,可选值:DAILY(按天汇总), HOURLY(按小时汇总),默认小时,[枚举详情] 枚举列表:{ DAILY, HOURLY } |
aggregation | enum | 聚合维度,是否将结果按照指定类型细分,可选值'DOMAIN', 'ACTION_TYPE',[枚举详情] 枚举列表:{ DOMAIN, ACTION_TYPE } |
使用说明 1.为提升数据上报文档阅读体验,相关文档将逐步迁移至 DataNexus。现邀请您抢鲜体验。
curl --location -g --request GET '/v1.3/user_action_set_reports/get?access_token=<ACCESS_TOKEN>×tamp=<TIMESTAMP>&nonce=<NONCE>&account_id=<ACCOUNT_ID>&user_action_set_id=1111111111&date_range={"start_date":"YYYY-MM-DD","end_date":"YYYY-MM-DD"}&time_granularity=HOURLY&aggregation=DOMAIN' \
--header 'access_token;' \
--header 'timestamp;' \
--header 'nonce;' \
--header 'fields;' \
--data-urlencode 'account_id=<ACCOUNT_ID>' \
--data-urlencode 'user_action_set_id=1111111111' \
--data-urlencode 'date_range={"start_date":"YYYY-MM-DD","end_date":"YYYY-MM-DD"}' \
--data-urlencode 'time_granularity=HOURLY' \
--data-urlencode 'aggregation=DOMAIN'
{
"code": 0,
"message": "",
"message_cn": "",
"data": {
"list": [
{
"date": "2017-04-25",
"hour": "11",
"domain": "https://example.com",
"raw_action_count": 4000,
"identified_action_count": 2100,
"identified_user_count": 1400
}
]
}
}