| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| account_id* | integer | 广告主帐号 id,有操作权限的帐号 id,不支持代理商 id |
| filtering* | struct[] | 过滤条件,此字段必传 数组长度为 1 |
| field* | string | 过滤字段 可选值:{ material_id } |
| operator* | enum | 操作符,操作符仅支持 IN 可选值:{ IN } |
| values* | string[] | 字段取值,数组最小长度 1,最大长度 10 |
| date_range* | struct | 日期范围 |
| start_date* | string | 开始日期,日期格式:YYYY-MM-DD,且小于等于 end_date 字段长度为 10 字节 |
| end_date* | string | 结束日期,日期格式:YYYY-MM-DD,且大于等于 start_date 字段长度为 10 字节 |
| group_by | string[] | 报表聚合 字段,聚合字段取值限于 date 数组最小长度 0,最大长度 1 可选值:{ date } |
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| list | struct[] | 列表对象 |
| metrics | struct | 数据指标 |
| video_outer_play_index | float | 播放时长分布指数 |
| video_outer_click_index | float | 点击指数 |
| video_offset_index | float | 流失指数 |
| dimension | struct | 维度数据 |
| second | integer | 视频第 N 秒 |
| material_id | string | 素材 id,小于 1024 个英文字符 |
| date | string | 日期,日期格式:YYYY-MM-DD |
| account_id | integer | 推广帐号 id,有操作权限的帐号 id,包括代理商和广告主帐号 id |
| page_info | struct | 分页配置信息 |
| page | integer | 搜索页码 |
| page_size | integer | 一页显示的数据条数 |
| total_number | integer | 总条数 |
| total_page | integer | 总页数 |
curl --location --request POST '/v1.3/report/video_frame' \
--header 'access_token: <ACCESS_TOKEN>' \
--header 'timestamp: <TIMESTAMP>' \
--header 'nonce: <NONCE>' \
--data-urlencode 'account_id=<ACCOUNT_ID>' \
--data-urlencode 'filtering=[]' \
--data-urlencode 'date_range={"start_date":"YYYY-MM-DD","end_date":"YYYY-MM-DD"}' \
--data-urlencode 'group_by=[]'{
"code": 0,
"message": "",
"message_cn": "",
"data": {
"list": [
{
"metrics": [],
"dimension": {
"account_id": "<ACCOUNT_ID>"
}
}
],
"page_info": {
"page": 1,
"page_size": 10,
"total_number": 1,
"total_page": 1
}
}
}